Akcjonariat Spółki po rejestracji akcji serii D
/stan na dzień 14.2.2012 r./
| Akcjonariusz | Seria akcji | Liczba akcji | Udział w kapitale zakładowym [%] |
Liczba głosów na WZ | Udział w ogólnej liczbie głosów na WZ [%] |
| Mariusz Kalfas | A | 1 200 000 | 35,59% | 2 400 000 | 37,12% |
| B | 800 000 | 800 000 | |||
| Karolina Kapsa | A | 1 800 000 | 53,38% | 3 600 000 | 55,68% |
| B | 1 200 000 | 1 200 000 | |||
| Grupa kapitałowa DM WDM S.A.* | C, D | 516 680 | 9,19% | 516 680 | 5,99% |
| Pozostali | C, D | 103 562 | 1,84% | 103 562 | 1,20% |
| RAZEM | 5 620 242 | 100% | 8 620 242 | 100% |
* Pośrednio poprzez WDM Capital S.A., Astoria Capital S.A. oraz Bio-Med Investors S.A.


